专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490-492期 | 小 | 0490期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0480期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0463期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0455期 8连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0443期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0441期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0428期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三双色球003期:头奖3注1000万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017003期开奖。当期双色球 红球号码为01、04、08、15、27、32,蓝球为16。 头奖3注1000万 花落3地 当期双色球头奖3注,......
大发快三年全国人均购彩287元 体彩发展迅猛
彩票资讯年中国彩票销量3946.41亿元,500彩票按照国家统计局数据 2015年年末全国总人口13.74亿人计算,去年全国人均购彩 287.2元,较2015年增长19.5元。大......
大发快三双色球第17017期历史同期数据分析
开奖公告历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票 网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在0......
快三走势图今天海淀学院路柏儒苑社区违建&…
彩票资讯海淀区学院路街道、海淀区城管执法局以及相关部门共同对柏儒苑小区东侧500平方米的违建平房进行拆除,消除安全隐患,同时,学院路柏儒苑小区也实现了违建......
快三彩票app下载明年全北京市每千人口注册…
彩票资讯市卫生健康委近日发布《北京市促进护理服务业改革与发展实施方案》,其中明确,到2019年年底,二级及以上医院优质护理服务全覆盖,2020年年底,一级及以......
大发快三幸运彩民购“黄金时代” 奖金手机统…
彩票资讯即开型彩票“黄金时代”上市之际,辽宁省福彩中心为了回馈广大彩民对公益事业的奉献,对“黄金时代”开展了促销活动,促销的时间从12月1日开始到2018年1月31......
大发快三新兴购彩方式趣味多 六天中出3个…
开奖公告双色球9亿派奖期间,广东惠州彩民在六天内连续三期中出三个二等奖,巧的是,这三次中奖都是通过合买中得。合买彩票到底多有趣?吸引力在哪里?来听听参与......
大发快三 2018“来自星星的微笑”关爱孤独症…
走势图表为了能给孤独症患儿一份关爱、一份尊重、一份帮助,烟台市口腔医院、烟台市福彩中心、烟台市残疾人联合会、烟台市正时社会工作服务中心等联合开展了2018......
大发快三限时十秒,说出你的心愿
彩票资讯电光火石间,内心涌动的往往是最真切的想法。如果限时十秒钟,没有提前的准备、没有多余的思考,说出你的心愿,你会想到什么?今天,来一场别样的采访——“......
大发快三 260万元大回馈!陕西福彩刮刮乐…
开奖公告陕西福彩“情满三秦,刮刮乐金秋献礼”活动9月3日全面开启,29天持续狂欢,260万元大回馈,只为钟爱福彩刮刮乐的您! 活动参与票种为全省所有在售的10元面......